Sélectionner un pays
Sélectionner un pays
SWIFT
Nous vous proposons les meilleurs services de transferts d'argent internationaux
Transferts télégraphiques effectués par nos banques correspondantes à travers le monde, dans une large gamme de devises.
Pour utiliser ce service, veuillez demander à votre banque de transférer des fonds par virement télégraphique vers les comptes d'I&M Bank via la banque correspondante respective, comme décrit ci-dessous. Les frais varieront selon les commissions appliquées par votre banque. Les virements télégraphiques sont généralement effectués dans un délai de 3 jours ouvrables.
| Devise | Nom de la banque | Code SWIFT/BIC | N° de compte | |
|---|---|---|---|---|
| |
DOLLAR AMÉRICAIN (USD) | Citibank NA, New York, États-Unis | CITIUS33XXX | 36205171 |
| |
DOLLAR AMÉRICAIN (USD) | I AND M BANK LTD, Nairobi, Kenya | IMBLKENAXXX | 99900618205911 |
| |
DOLLAR AMÉRICAIN (USD) | I AND M BANK (T) LIMITED, Dar es Salaam, Tanzanie | IMBLTZTZXXX | 30005770002 |
| |
DOLLAR AMÉRICAIN (USD) | ODDO BHF, Francfort, Allemagne | BHFBDEFF500 | 0100744581 |
| |
DOLLAR AMÉRICAIN (USD) | COMMERZBANK AG, Francfort, Allemagne | COBADEFFXXX | 400877481200 |
| |
EURO (EUR) | COMMERZBANK, Francfort, Allemagne | COBADEFFXXX | 400877005900 |
| |
EURO (EUR) | ODDO BHF, Francfort, Allemagne | BHFBDEFF500 | 0000744581 |
| |
EURO (EUR) | I AND M BANK LTD, Nairobi, Kenya | IMBLKENAXXX | 99900618205913 |
| |
EURO (EUR) | CITIBANK N.A, Londres, Royaume-Uni | CITIGB2LCB2 | 13453235 |
| |
LIVRE STERLING (GBP) | COMMERZBANK, Francfort, Allemagne | COBADEFFXXX | 400877481200 |
| |
LIVRE STERLING (GBP) | I AND M BANK LTD, Nairobi, Kenya | IMBLKENAXXX | 99900618205912 |
| |
DOLLAR CANADIEN (CAD) | COMMERZBANK, Francfort, Allemagne | COBADEFFXXX | 400877481200 |
| |
RAND SUD-AFRICAIN (ZAR) | FIRSTRAND BANK LIMITED, Sandton, Afrique du Sud | FIRNZAJJXXX | 9023356 |
| |
ROUPIE INDIENNE (INR) | ICICI BANK LTD, Mumbai, Inde | ICICINBBNRI | 39305013768 |
| |
SHILLING KENYAN (KES) | I AND M BANK LTD, Nairobi, Kenya | IMBLKENAXXX | 99900618205914 |
| |
YEN JAPONAIS (JPY | ODDO BHF Aktiengesellschaft, Francfort, Allemagne | BHFBDEFF500 | 300744581 |
| |
SHILLING TANZANIEN (TZS) | I AND M BANK (T) LIMITED, Dar es Salaam, Tanzanie | IMBLTZTZXXX | 30005770001 |
| |
FRANCS RWANDAIS (RWF) | BANQUE NATIONALE DU RWANDA, Kigali, Rwanda | BNRWRWRW | 1000023309 |
Banque bénéficiaire
-
Nom
I&M Bank Ltd
-
Code SWIFT
IMRWRWRW
-
Pays
Rwanda
-
Adresse
KN 03 AVE 9 P.O Box 354 Kigali, Rwanda





